| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Barcelona | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 61 | 11 | 50 | 91 |
| 2Real Madrid | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 47 | 17 | 30 | 84 |
| 3Villarreal | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 68 |
| 4Valencia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 65 |
| 5Espanyol | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 | 60 |
| 6Atlético de Madri | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 53 |
| 7Athletic Bilbao2 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 31 | -2 | 51 |
| 8Getafe-1 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 29 | -1 | 47 |
| 9Mallorca-1 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 | 47 |
| 10Sevilla | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 31 | -5 | 46 |
| 11 Real Sociedad | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 31 | -2 | 44 |
| 12 Hércules | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 39 |
| 13La Coruña | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | 37 |
| 14Racing Santander | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 35 |
| 15Osasuna | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 32 |
| 16Málaga | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 41 | -17 | 30 |
| 17Sporting de Gijón1 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | 28 |
| 18Zaragoza2 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 32 | -15 | 28 |
| 19Levante-2 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 30 | -11 | 26 |
| 20Almería-1 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 32 | -15 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIGA EUROPA
ZONA DE REBAIXAMENTO À SEGUNDA DIVISÃO

Nenhum comentário:
Postar um comentário